Все стойки для трехфазных стабилизаторов →
*Стойка предназначена для сбора трёхфазных стабилизаторов напряжения на базе однофазных. Для правильного выбора необходима консультация специалиста.
| Технические характеристики Стойки 9-36 с ручным байпасом | ||
| Обозначение стойки | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В |
|---|---|---|
| Стойка 9-36 с ручным байпасом | 15 | 542х300х1250 |
| Характеристики байпасов | ||
| Модель байпаса | Мощность стабилизатора, ВА | Габаритные размеры байпаса, ШхГхВ, мм |
|---|---|---|
| LIDER Б1 / 3-12 | 3000 -12000 | 170х225х135 |
| LIDER Б1 / 15-30 | 15000 -30000 | 470х276х452 |
*Цены и характеристики стабилизаторов Lider описаны подробнее в прайсе (скачать) →
Обновление...





