Информация о генераторах Kubota (Япония) →
| Технические характеристики генератора Kubota J 320 | |
| Марка двигателя | Kubota |
| Модель двигателя | V1305 |
| Страна-производитель | Япония |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Тип топлива | дизельное |
| Емкость топливного бака, | 79 |
| Примерное время автономной работы, час | 17,6 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 6 |
| Примерная стоимость электричества, руб/кВт/час | 4,22 |
| Напряжение, В | 400 |
| Мощность , кВА | 20 |
| Мощность , кВт | 16 |
| Пуск | Электр. стартер |
| Исполнение | в корпусе |
| Габариты | 1300x611x922 |
| Масса | 380 |
*Цены и характеристики электростанций и генераторов также описаны в прайсе (скачать) →
Обновление...





