Информация о генераторах Geko (Германия) →
| Технические характеристики генератора Geko 5401 ED–AA/HEBA BLC | |
| Марка двигателя | Honda |
| Модель двигателя | Honda GX 270 |
| Страна-производитель | Япония |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Тип топлива | бензин |
| Емкость топливного бака, | 20 |
| Примерное время автономной работы, час | 10,7 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 2,5 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 1,7 |
| Примерная стоимость электричества, руб/кВт/час | 10,78 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Мощность 230В, кВА | 3,7 |
| Мощность 400В, кВА | 4 |
| Мощность , кВА | 4 |
| Пуск | Автоматизированный |
| Исполнение | открытое |
| Габариты | 740x500x530 |
| Масса | 97,5 |
*Цены и характеристики электростанций и генераторов также описаны в прайсе (скачать) →
Обновление...





