Электростанции Энерго с двигателями Robin-Subaru
Отечественный производитель понимает все тонкости эксплуатации электрогенераторов именно в российских условиях. Именно поэтому на первом месте стоит надежность. Если вам нужен электрогенератор малой мощности, то сочетание генератора Энерго и двигателя Robin-Subaru дает превосходные результаты и отличные показатели по экономии топлива и производительности.
Экологически чистые 4-х тактные двигатели Robin-Subaru (компания Fuji Heavy Industries LTD)., применяемые в генераторах «Энерго» специально адаптированы к работе с использованием топлива и масел отечественного производства. Четко сбалансированный двигатель не тратит лишнего бензина или дизельного топлива (в зависимости от модели). Выполнение европейских норм дополнено полным соответствием российским требованиям по экологичности, шумности и электробезопасности.
Электроагрегаты Энерго большей мощности (от 6 до 2200 кВА) используют такие двигатели как VOLVO, IVECO, PERKINS, IVECO, YANMAR, что позволяет варьировать технические показатели и выполнять разные задачи. Большие мощные электрогенераторы дают электроэнергию высокого качества, не загрязняют окружающую среду, безопасны и очень надежны. До 1000 моточасов без дополнительного обслуживания! Именно по этому они входят в состав контейнерных электростанций. Все эти качества делают электрогенераторы Энерго просто незаменимыми во многих отраслях промышленности.
Описание на бензиновые электростанции Энерго (Россия) с моторами Robin-Subaru
Модель Двигатель Мощность, кВт, 230В Мощность, кВт, 400В Расход топлива, л/ч Бак, л Пуск Шум, дБ Габариты (LxWxH), мм Масса, кг
EB 2.5/230-S Robin EX 17 2,5 - 1 3,6 ручной 71 600х410х460 38
EB 2.5/230-SE Robin EX 17 2,5 - 1 3,6 эл.старт 71 600х410х460 40
EB 3.0/230-S Robin EX 21 3 - 1,3 3,6 ручной 71 600х410х460 45
EB 4.0/230-S Robin EX 27 4,2 - 1,7 6,1 ручной 72 680х540х510 65
EB 4.0/230-SL Robin EX 27 4,2 - 1,7 16.0 ручной 72 730х550х510 66
EB 4.0/230-SE Robin EX 27 4,2 - 1,7 6,1 эл.старт 72 680х540х510 66
EB 4.0/230-SLE Robin EX 27 4,2 - 1,7 16 эл.старт 72 730х550х510 67
EB 7.0/230-S Robin EH 41 6,6 - 2,6 7.0 ручной 73 800х550х540 75
EB 7.0/230-SL Robin EH 41 6,6 - 2,6 16.0 ручной 73 800х550х595 75
EB 7.0/230-SE Robin EH 41 6,6 - 2,6 7.0 эл.старт 73 800х550х540 76
EB 7.0/230-SLE Robin EH 41 6,6 - 2,6 16.0 эл.старт 73 800х550х595 76
EB 7.0/400-S Robin EH 41 4 7 2,6 7.0 ручной 73 800х550х540 76
EB 7.0/400-SL Robin EH 41 4 7 2,6 16.0 ручной 73 800х550х595 76
EB 7.0/400-SE Robin EH 41 4 7 2,6 7.0 эл.старт 73 800х550х540 77
EB 7.0/400-SLE Robin EH 41 4 7 2,6 16.0 эл.старт 73 800х550х595 77
EB 12.0/230-SLE Robin EH 65 12 - 3,8 26 эл.старт 74 900х645х615 130
EB 13.5/400-SLE Robin EH 65 7 13,5 3,9 26 эл.старт 74 900х645х615 135
Электроагрегаты, имеющие электростартерный запуск, аккумуляторами не комплектуются
Описание на дизельные электростанции Энерго (Россия) с моторами Robin-Subaru
Модель Двигатель Мощность, кВт, 230В Мощность, кВт, 400В Расход топлива, л/ч Бак, л Пуск Шум, дБ Габариты (LxWxH), мм Масса, кг
ED 3.0/230-S Robin DY27 3 - 1,2 3,2 ручной 75 680х540х510 54
ED 3.0/230-SE Robin DY27 3 - 1,2 3,2 эл. старт 75 680х540х510 55
ED 6.0/230-S Robin DY42 6 - 1,7 4,5 ручной 75 900х550х600 102
ED 6.0/230-SL Robin DY42 6 - 1,7 16 ручной 75 900x55x630 102
ED 6.0/230-SE Robin DY42 6 - 1,7 4,5 эл. старт 75 900х550х600 104
ED 6.0/230-SLE Robin DY42 6 - 1,7 16 эл. старт 75 900x55x630 104
ED 6.5/400-S Robin DY42 4 6,5 1,7 4,5 ручной 75 900х550х600 104
ED 6.5/400-SL Robin DY42 4 6,5 1,7 16 ручной 75 900x55x630 104
ED 6.5/400-SE Robin DY42 4 6,5 1,7 4,5 эл. старт 75 900х550х600 106
ED 6.5/400-SLE Robin DY42 4 6,5 1,7 16 эл. старт 75 900х550х600 106
Электроагрегаты, имеющие электростартерный запуск, аккумуляторами не комплектуются





